双向真空辅助乳房活检及旋切系统等部分医疗设备中标公示
发稿时间:2019-11-08 10:17:44
作者:admin
双向真空辅助乳房活检及旋切系统等部分医疗设备中标公示 | |||||
招标序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 品牌 | 规格型号 | 投标单位 |
1 | 双向真空辅助乳房活检与旋切系统 | 国械注进20153153063 | Devicor Medical Products,Inc. | MSCM1 | 国药集团江西医疗器械有限公司 |
2 | 自体脂肪移植系统(吸脂机) | 国械注准20153211173 | 北京科仪真燕山医疗技术有限公司 | XYQ-2 | 南昌广能医疗器械有限公司 |
9 | Q开关Nd:YAG激光治疗机 | 国械注准20143242196 | 吉林省科英激光股份有限公司 | KL-M(H) | 上药控股江西上饶医药股份有限公司 |
二氧化碳激光治疗机 | 国械注准20163241770 | 吉林省科英激光股份有限公司 | KL | ||
10 | 有创颅内压监测仪 | 国械注进20163212108 | SOPHYSA(索菲萨) | PSO-3000 | 江西天昱医疗科技有限公司 |
11 | 三钉头架 | / | Integra LifeSciences (Ireland) Ltd (英特格拉) | A-1108 | 江西仁协贸易有限公司 |
12 | 显微镜荧光造影系统 | 国械注进20152220426 | Carl Zeiss Meditec AG(卡尔蔡司) | INFRARED 800 | 江西仁协贸易有限公司 |
15 | 可视软性喉镜 | 浙械注准20162220962 | 浙江优亿医疗器械有限公司 | TIC-I4 | 上药控股江西上饶医药股份有限公司 |
17 | 血气分析仪 | 国械注进20182401750 | Instrumentation Laboratory Co | GFM Premier4000 | 南昌菲德医疗器械有限公司 |
18 | 可视软性喉镜成像系统 | 粤械注准20162220203 | 深圳因塞德思医疗科技有限公司 | insight is3-C | 江西昊星医疗器械有限责任公司 |
19 | 睡眠呼吸暂停初筛仪 | 浙械注准20172210422 | 杭州兆观传感科技有限公司 | ZG—S01A | 上饶医投医疗器械有限公司 |
国械注进20162212738 | Embla systems | EMPLETTA MPR PG | 江西齐远医疗设备有限公司 | ||
21 | 妇产科腹腔镜专用手术床 | 国械注许20152540054 | 明基三丰医疗器材股份有限公司 | Dr.MAX7000N | 江西廷威医疗器械有限公司 |
24 | 手术无影灯 | 沪械注准20172540353 | 上海汇丰医疗器械有限公司 | YD02-LED3 | 上饶市耘创医疗器械有限公司 |
25 | 牙周治疗仪 | 桂械注准20162230026 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | PT 5 | 江西铁晶贸易有限公司 |
27 | 根管长度测量仪 | 湘械注准20142550042 | 长沙得悦科技发展有限公司 | ROOT PI<TieApex> | 上饶市耘创医疗器械有限公司 |
28 | 根管治疗微型马达 | 湘械注准20142550040 | 长沙得悦科技发展有限公司 | iMate-II | 上饶市耘创医疗器械有限公司 |
热熔牙胶填充系统 | 湘械注准20142170041 | DY-GP plus | |||
29 | 转运呼吸机 | 国械注进20153541989 | 德国WEIMANN(维曼) | MEDUMAT Standard2 | 上药控股江西上饶医药股份有限公司 |
30 | 转运监护仪 (母子) | 国械注进20163211924 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | M3002A(X2) | 江西省昊星医疗器械有限责任公司 |
31 | 可视喉镜 | 浙械注准20172220081 | 浙江优亿医疗器械有限公司 | TD-C-IV | 上药控股江西上饶医药股份有限公司 |
32 | 麻醉气体检测仪 | 国械注进20152213041 | 德尔格 | VAMOS | 江西群扬贸易有限公司 |
33 | 闭环靶控泵(TCI) | 京械注准20142540081 | 北京思路高医疗科技有限公司 | BCP-100型 | 江西省昊星医疗器械有限责任公司 |
34 | 充气升温仪 | 粤械注准20162261190 | 江门大诚医疗器械有限公司 | WU-505 | 江西渝颂医疗器械有限公司 |
36 | 肛肠熏洗仪 | 鲁械注准20162540426 | 乐陵市信诺医疗器械有限公司 | XN-X | 上饶市恒森医疗器械有限公司 |
38 | 医用放大镜 | 国械备20161081号 | 西赛尔(北京)科技发展有限公司 | MICRO250TTL | 江西渝颂医疗器械有限公司 |
医用头灯 | 国械备20180679号 | 西赛尔(北京)科技发展有限公司 | Micro3WLED | ||
39 | 碳14呼气检测仪 | 粤械注准20172401775 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 | HUBT-20A2 | 上饶市恒森医疗器械有限公司 |
41 | 电器安全分析仪 | 非医疗器械 | 福禄克测试仪器(上海)有限公司 | ESA615 | 江西省昊星医疗器械有限责任公司 |
42 | 无线智能温湿度监控系统 | 非医疗器械 | 澳柯玛股份有限公司 | AKM-06A | 江西省昊星医疗器械有限责任公司 |
43 | 脉冲磁治疗仪 | 京械注准20152260269 | 北京君乐宝医疗设备有限公司 | 301-M9 | 江西省昊星医疗器械有限责任公司 |
44 | 手法治疗床 | 粤橞食药监械生产备20170071 | 广州人来康复设备制造有限公司 | RL-TJ-13E | 江西省昊星医疗器械有限责任公司 |
45 | P组合复苏器(新生儿) | 国械注进20163543291 | 费雪派克医疗保健(广州)有限公司 | RD900A2U | 南昌市富讯贸易有限公司 |
46 | 氧深度检测仪(新生儿) | 非医疗器械产品 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | SMART 02 | 上药控股江西上饶医药股份有限公司 |
47 | 全自动内镜清洗消毒机 | 粤械注准20162570331 | 广州吉好医疗科技有限公司 | G16-2 | 宜春宝阁医疗器械有限公司 |
48 | 内镜储存柜 | / | 山东新华 | Center-GZ1 | 上药控股江西上饶医药股份有限公司 |
上饶市人民医院 | |||||
2019年11月8日 |