上饶市人民医院2015年公开招聘护理人员入闱体检人员名单体检有关事项公告
发稿时间:2016-03-31 17:56:44
作者:admin
根据《上饶市人民医院2016年公开招聘工作人员公告》规定,现将入闱体检人员名单及体检有关事项公告。
一、入闱体检人员
2016年3月招聘护士体检入围名单公示 | |||||||||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 学历 | 理论卷面分 | 理论折合分 | 护理员加分 | 学历加分 | 理论总分 | 面试分 | 总分 | 是否体检 |
1 | 131 | 郑晨丽 | 3+2 | 57.5 | 40.25 | 40.25 | 21.36 | 61.61 | 是 | ||
2 | 82 | 喻曼玲 | 大专 | 56.5 | 39.55 | 2 | 41.55 | 17.86 | 59.41 | 是 | |
3 | 96 | 郑倩倩 | 中专 | 58 | 40.6 | 40.60 | 18.00 | 58.60 | 是 | ||
4 | 102 | 夏望 | 大专 | 48.5 | 33.95 | 2 | 35.95 | 22.43 | 58.38 | 是 | |
5 | 22 | 叶美楚 | 中专 | 57.5 | 40.25 | 40.25 | 17.83 | 58.08 | 是 | ||
6 | 89 | 徐慧 | 中专 | 54 | 37.8 | 37.80 | 20.00 | 57.80 | 是 | ||
7 | 113 | 张雨婷 | 大专 | 53 | 37.1 | 2 | 39.10 | 18.43 | 57.53 | 是 | |
8 | 110 | 彭爱红 | 3+2 | 49 | 34.3 | 2 | 36.30 | 20.86 | 57.16 | 是 | |
9 | 39 | 余安娜 | 中专 | 51 | 35.7 | 35.70 | 21.17 | 56.87 | 是 | ||
10 | 88 | 黄艳萍 | 中专 | 54 | 37.8 | 37.80 | 18.64 | 56.44 | 是 | ||
11 | 94 | 邱福秀 | 大专 | 52 | 36.4 | 2 | 38.40 | 17.83 | 56.23 | 是 | |
12 | 115 | 桂萍 | 3+2 | 48.5 | 33.95 | 33.95 | 21.17 | 55.12 | 是 | ||
13 | 129 | 杨婷 | 中专 | 53 | 37.1 | 37.10 | 17.86 | 54.96 | 是 | ||
14 | 80 | 康梦萍 | 中专 | 53.5 | 37.45 | 37.45 | 17.29 | 54.74 | 是 | ||
15 | 70 | 兰慧芳 | 中专 | 52.5 | 36.75 | 36.75 | 17.71 | 54.46 | 是 | ||
16 | 148 | 潘可欣 | 中专 | 53.5 | 37.45 | 37.45 | 17.00 | 54.45 | 是 | ||
17 | 91 | 刘梦飞 | 中专 | 54 | 37.8 | 37.80 | 16.33 | 54.13 | 是 | ||
18 | 191 | 何倩 | 3+2 | 49.5 | 34.65 | 34.65 | 18.86 | 53.51 | 是 | ||
19 | 53 | 官嘉乐 | 中专 | 52 | 36.4 | 36.40 | 16.79 | 53.19 | 是 | ||
20 | 87 | 李阳 | 大专 | 44 | 30.8 | 2 | 32.80 | 20.29 | 53.09 | 是 |
二、体检标准
体检参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
三、集合时间、地点
体检时间为2016年4月11日;请参加体检考生携带本人身份证及体检费300元,于体检当天上午7:50准时赶到上饶市人民医院门诊二楼体检科集中(市内可乘8路公交车到达),逾时视为自动放弃。
四、注意事项
体检前须清淡饮食,切忌饮酒、熬夜。体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8—12小时。
五、公示期
2016年4月1日——2016年4月7日
咨询电话:0793-8100123(市人民医院人事科)
监督电话:0793-8100134(市人民医院监察室)