上饶市人民医院健康管理医学科成立于2022年8月,是继南昌大学一附院、二附院后成立的全省第三个健康管理医学科,科室包括标化的体检中心、健康宣教中心、健康管理中心等。目前位于上饶市人民医院8号楼5楼(水南院区)、北院便民门诊3号诊室(城北院区)。现占地1000多平方米,年体检人次20000左右,设男宾体检区、女宾体检区、VIP体检区,已基本建成集医、教、研为一体的专业学科。
上饶市人民医院健康管理医学科全科拥有国家一级健康管理师一名,三级健康管理师13名。医务工作者共19名,拥有医师10人,硕士研究生1名,学士学位9名,主任医师1名,副主任医生3名,主治医生5名,住院医生1名;护理人员9名,其中副主任护士4名,中级职称5名。
近年来在学科建设上下大功夫,拥有先进的检查设备:64排低剂量螺旋CT、磁共振、迈瑞全身彩超、骨密度检测仪器、人体成分分析仪、碳14呼气实验、肺功能测定仪、精神压力分析仪、动脉硬化检测仪、阴道彩超、阴道镜、妇科检查仪等设备。全面满足一般入职体检、公务员入职体检、职业病体检、居民普通体检、居民防癌体检、高端个性化体检、各种基因检查等需求。
专科特色:
不定期进入各市直单位、社区、企业开展健康知识讲座,普及健康管理知识,提升单位职工、居民等对健康的认识。
通过体检发现的亚健康状态,将持续进入健康管理中,不定期的电话随访与健康指导。根据《健康体检重要异常结果管理专家共识》进行重要异常结果的分层管理。尤其在高血脂、糖耐量异常、贫血、肺结节、脑血管疾病等方面,独具特色,本中心给与专业的运动处方、饮食处方等,并定期进行健康随访,帮助客户早筛查、早预防、早治疗。24小时健康服务热线:07938100031。
学科优势:
上饶市人民医院血液科积极参与学科交流,率先在上饶开展体检线上问诊,通过这样的形式,形成“上下联动,无缝对接”,让饶城人民足不出饶可以享受到北上广健康管理专家的服务。于2022年11月参加由中华医学会《中华健康管理学杂志》编辑委员主办的“首届定量FIT肠癌早筛阳性病例征集大赛”,荣获三等奖;2023年荣获健康中国行动江西省健康科普比赛二等奖、三等奖。
充分依托上饶市人民医院的综合实力和品牌影响力,开展检后MDT专家会诊,以脑血管疾病检后MDT为例,已开展多次线上、线下会诊,无缝对接专科医生,提供预约专家、快速住院等绿色通道等服务。
乘机体检
体检项目 | 价格 | 项目明细 | 检查意义 |
一般项目检查 | 15元 | 血压、身高、体重 | 了解是否有高血压、低血压、以及超重、肥胖等 |
DR | 59.8元 | 胸部正位片 | 检查双肺情况、心影大小、有无感染、结核及肿瘤等 |
心电检查 | 20元 | 心电图(十二导联) | 检查有无心律失常、心肌缺血、心肌梗塞、心房心室肥大 |
诊查费 | 23元 | 报告分析 | |
合计 | 117.8元 |
普通入职体检
体检项目 | 价格 | 项目明细 | 检查意义 |
一般项目检查 | 15元 | 血压、身高、体重 | 了解是否有高血压、低血压、以及超重、肥胖等 |
体格检查 | 0元 | 眼科、耳鼻喉科等 | 检查五官基本情况 |
0元 | 内外科 | 检查内科、外科系统 | |
临床检验 | 17.2元 | 血常规 | 检查有无贫血、感染、血液疾病 |
13元 | 尿液分析+尿沉渣镜检 | 检查有无泌尿系炎症、尿糖、尿蛋白及尿胆红素 | |
生化 | 65.1元 | 肝功能十二项 | 了解肝功能基本情况,检查有无肝功能损害 |
15.5元 | 空腹血糖 | 检查有无低血糖,糖尿病 | |
21.1元 | 肾功能三项 | 了解肾脏是否受损、检查有无痛风、肾炎、肾功能 | |
DR | 59.8元 | 胸部正位片 | 检查双肺情况、心影大小、有无感染、结核及肿瘤等 |
心电检查 | 20元 | 心电图(十二导联) | 检查有无心律失常、心肌缺血、心肌梗塞、心房心室肥大 |
材料 | 2.80元 | 一次性止血带 | |
治疗 | 5元 | 静脉采血 | |
总检 | 38元 | 专家总检分析 | |
其他 | 免费 | 营养早餐(免费) | |
合计 | 272.5元 |
公务员体检套餐
体检项目 | 价格 | 项目明细 | 检查意义 |
一般检查 | 15元 | 血压、身高、体重、腰臀围 | 了解是否有高血压、低血压、以及超重、肥胖等 |
体格检查 | 0元 | 眼科、耳鼻喉科等 | 检查五官基本情况 |
0元 | 内外科 | 检查内科、外科系统 | |
临床检验 | 17.2元 | 血常规 | 检查有无贫血、感染、血液疾病 |
13元 | 尿液分析+尿沉渣镜检 | 检查有无泌尿系炎症、尿糖、尿蛋白及尿胆红素 | |
生化 | 65.1元 | 肝功能十二项 | 了解肝功能基本情况,检查有无肝功能损害 |
15.5元 | 空腹血糖 | 检查有无低血糖,糖尿病 | |
21.1元 | 肾功能三项 | 了解肾脏是否受损、检查有无痛风、肾炎、肾功能 | |
242.2元 | 输血前三项 | 是否感染丙肝、梅毒、HIV | |
彩色B超 | 139.8元 | 肝、胆、脾、胰、双肾 | 检查结石、息肉、脂肪肝、炎症、肿物等(需空腹) |
DR | 59.8元 | 胸部正位片 | 检查双肺情况、心影大小、有无感染、结核及肿瘤等 |
心电检查 | 20元 | 心电图(十二导联) | 检查有无心律失常、心肌缺血、心肌梗塞、心房心室肥大 |
材料 | 2.8元 | 一次性止血带 | |
治疗 | 5元 | 静脉采血 | |
总检 | 38元 | 专家总检分析 | |
其他 | 免费 | 营养早餐(免费) | |
合计 | 654.5元 |
男性基础体检套餐
体检项目 | 价格 | 项目明细 | 检查意义 |
一般检查 | 15元 | 血压、身高、体重、腰臀围 | 了解是否有高血压、低血压、以及超重、肥胖等 |
体格检查 | 0元 | 眼科、耳鼻喉科等 | 检查五官基本情况 |
0元 | 内外科 | 检查内科、外科系统 | |
常规检验 | 17.2元 | 血常规 | 检查有无贫血、感染、血液疾病 |
13元 | 尿液分析+尿沉渣镜检 | 检查有无泌尿系感染、肾炎等 | |
80元 | 隐血试验(大肠癌筛查) | 肠道疾病筛查 | |
生化 | 65.1元 | 肝功能十二项 | 了解肝功能基本情况,检查有无肝功能损害 |
15.5元 | 空腹血糖 | 检查有无低血糖,糖尿病 | |
21.1元 | 肾功能三项 | 了解肾脏是否受损、检查有无痛风、肾炎、肾功能 | |
35.3元 | 血脂四项 | 用于检测脂代谢、观察是否有高脂血症 | |
50元 | 糖化血红蛋白 | 反应近2-3个月的血糖平均水平 | |
彩色B超 | 139.8元 | 肝、胆、脾、胰、双肾 | 检查结石、息肉、脂肪肝、炎症、肿物等(需空腹) |
放射检查 | 59.8元 | 胸部X线 | 肺部疾病筛查(备孕者不建议做此项目) |
器械检查 | 20元 | 心电图(十二导联) | 检查有无心律失常、心肌缺血、心肌梗塞、心房心室肥大 |
50元 | 人体成分分析 | 分析人体各种成分 | |
材料 | 2.8元 | 一次性止血带 | |
治疗 | 5元 | 静脉采血 | |
总检 | 38元 | 专家总检分析 | |
其他 | 免费 | 营养早餐(免费) | |
合计 | 627.6元 |
详情点击以下链接
地址:上饶市书院路86号
电话:0793-8100031
QQ号:2649450856